Наши достижения
Достижения воспитанников ДЮСШ 2024 г. | ||
19.03-22.03.2024г 39 ЕКП | Первенство Томской области по баскетболу среди юниоров и юниорок до 18 лет. | 7 место. Толкачева Есения, Чиркова Ксения, Чуднова Ксения Валова Вероника, Жданова Виктория, Ломаева Елена, Самсонова Нелли, Велькина Маргарита |
04-07.10.2024. 195-197 ЕКП | «Первенство и Чемпионат Томской области по полиатлону». | Малютина Алёна 3 м, Ковальчук Олег 1 м. Шайхутдинова Дарина 3 м, Якимишина Кристина 4 м. |
13-17.12.2024 г. 198.1 ЕКП | «Первенство и Чемпионат Томской области по полиатлону». | Якимишина Кристина 2м, Малютина Алёна 2 м, Шайхутдинова Дарина 3 м. Тоцкий Женя 4 м. |
31.01 – 03.02.2024 г.г.Томск 180 ЕКП | Открытое Первенство и Чемпионат Сибирского федерального Округа по полиатлону (троеборье с лыжной гонкой). | Ковальчук Олег 4 м, Малютина Лена 5 м, Якимишина Кристина 5 м, Капленко Вика 7 м, Шайхутдинова Дарина 6м. Командное 7 м. |
31.01.-03.02.2024 г.г.Томск 181 ЕКП | Первенство и Чемпионат Т.О по полиатлону(троеборье с лыжной гонкой) | Малютина Лена 3м, Ковальчук Олег 3м, Якимишина Кристина 5м, Шайхутдинова Дарина 6м, Капленко Вика 7м. Командное 5 м. |
18-20.03.2024 г. 187 ЕКП | Всероссийские соревнования по полиатлону (троеборье с лыжной гонкой | Якимишина Кристина 2м. , Малютина Лена 1 м, Шайхутдинова Дарина 5м, Капленко Вика 6м. Командное 10м. Командное 5 место 80 участников. |
18-20.03.2024 г. 188 ЕКП | Региональные соревнования по полиатлону (троеборье с лыжной гонкой) | Малютина Лена 1м, Якимишина Кристина 2м, Шайхутдинова Дарина 5м, Капленко Вика 6м. Командное 6м. |
11.06-15.06.2024 80 ЕКП | Региональный этап Всероссийских соревнований «Кожаный мяч» г.Томск 2009-2010г.р | Дибров И. Шодманов Р. Ведищев Е. Бубликов Н. Смирнов В. Лейс Д. Абакаров И. Курбанов Р. Бочкарёв В. 2 место |
03.12-07.12.2024 84 ЕКП | Региональный этап Всероссийских соревнований среди команд общеобразовательных организаций «Мини-футбол в школе»» г.Томск 2009-10г.р | Дибров И. Шодманов Р. Ведищев Е. Бубликов Н. Смирнов В. Лейс Д. Абакаров И. Курбанов Р. Бочкарёв В. 1 место |
Рейтинг участия в областных соревнованиях
30.01.2023